











Negozio online con ganci di traino, sospensioni pneumatiche e portabiciclette per veicoli da campeggio
Categoria: Piastre per regolare l'altezza della sfera del gancio di traino
Livellamento ottimale per il vostro rimorchio! La nostra piastra di adattamento del gancio di traino regolabile in altezza impedisce al rimorchio di pendere ad angolo rispetto al veicolo. Approvato dal TÜV per la sicurezza stradale. Adatta per ganci di traino a flangia, può essere utilizzata anche come protezione del portellone posteriore. Facile regolazione dell'altezza della sfera di traino, utilizzo versatile per diverse sfere di traino. Scegliere con o senza kit di viti per un collegamento sicuro. Piastra universale per gancio di traino - sicura e facile da usare!
Consegna espressa Tutto in magazzino è disponibile per la consegna immediata! |
Trovato prezzo più economico? Lo batteremo! Inviaci il link del negozio in cui hai trovato questo prodotto più economico! Batteremo il prezzo! |
30 giorni per la resituzione Il prodotto acquistato non è di vostro gradimento? Nessun problema, lo ritiriamo entro 30 giorni. |
Avete problemi con il vostro rimorchio che pende ad angolo rispetto all'auto? Avete bisogno di regolare l'altezza del gancio di traino? La nostra piastra di adattamento regolabile in altezza offre la soluzione ideale per un allineamento ottimale. Potete regolare facilmente l'altezza del gancio di traino!
La nostra piastra universale di regolazione dell'altezza del gancio di traino è la soluzione ideale se il vostro rimorchio pende ad angolo rispetto all'auto o se è necessario regolare l'altezza del gancio di traino. La piastra di regolazione dell'altezza consente di regolare facilmente l'altezza della sfera verso l'alto o verso il basso per un allineamento ottimale.
La piastra di regolazione è stata testata e ha ricevuto l'omologazione ufficiale dell'UE. Ciò significa che questa piastra di regolazione dell'altezza può essere utilizzata in modo sicuro e legale su strada.
La piastra di adattamento per gancio di traino è versatile e si adatta a tutti i veicoli con gancio di traino a flangia e schema di fori europeo. Sia che la vostra sfera di traino sia dotata di 2 bulloni e di una foratura da 90 mm o di 4 bulloni M10 o M12 e di una foratura da 56 x 83 mm, questa piastra di regolazione è versatile e consente di regolare facilmente e con precisione l'altezza della sfera di traino.
Oltre a regolare l'altezza della sfera di traino, la piastra di regolazione dell'altezza può essere utilizzata come supporto per gli attacchi combinati, gli attacchi a ganascia, gli occhielli del timone, gli attacchi a gancio, le staffe del porta-attrezzi e altro ancora. Può anche essere utilizzata come piastra di protezione quando si aggancia un rimorchio per proteggere il veicolo trainante da eventuali danni.
La forma a “U” della piastra consente all'occhiello di traino di rimanere vicino al gancio di traino, facilitando l'aggancio. La piastra ha un marchio di omologazione europeo.
Scegliete la variante appropriata, con o senza il set di viti corrispondente, e assicurate l'allineamento ottimale del vostro gancio di traino. Con la nostra piastra universale di regolazione del gancio di traino, siete ben preparati e potete fissare il vostro rimorchio al vostro veicolo in tutta sicurezza. Facile e affidabile!
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Produttore | Modello | Motore | Potenza (kW) | Potenza (HP) | Anno di produzione |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 RWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 125 FWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 125 RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 145 RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 130 FWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2012/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 135 RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 165 RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 110 FWD | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/09-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 170 FWD | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 130 RWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/07-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/01-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/01-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2011/11-2014/06 |
Nissan | NV400 | dCi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2011/11-2014/06 |
Nissan | NV400 | dCi 125 | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 125 RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 145 | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 145 RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 140 | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 140 RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 165 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 165 RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 150 | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2014/08-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 150 RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2014/08-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 130 RWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 170 | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Per il momento non ci sono recensioni di clienti