










Negozio online con ganci di traino, sospensioni pneumatiche e portabiciclette per veicoli da campeggio
Categoria: Estensioni del gancio di traino - piastra distanziatrice
Lo spaziatore regolabile consente di estendere facilmente la sfera del dispositivo di traino di 75 mm e di regolarne l'altezza. È versatile e si adatta alle sfere con flangia da 56x83 mm e alle sfere di traino con interasse di 90 mm. Sicuro e legale per l'uso su strada con approvazione e omologazione europea. Ideale per portabici e rimorchi su camper, furgoni e auto. Universale e compatibile con diversi tipi di ganci di traino.
Consegna espressa Tutto in magazzino è disponibile per la consegna immediata! |
Trovato prezzo più economico? Lo batteremo! Inviaci il link del negozio in cui hai trovato questo prodotto più economico! Batteremo il prezzo! |
30 giorni per la resituzione Il prodotto acquistato non è di vostro gradimento? Nessun problema, lo ritiriamo entro 30 giorni. |
Il nostro distanziatore per gancio di traino è la soluzione perfetta per estendere il gancio di traino esistente con sfera flangiata. Questo spaziatore si adatta sia alle sfere di traino da 83x56 mm (fissate con 4 bulloni M10 o 4 M12) sia alle sfere di traino da 90 mm (fissate con 2 bulloni M16).
Questo blocco distanziatore consente di estendere coppia sfera di traino con flangia di 75 mm. La piastra di adattamento è estremamente versatile e può essere utilizzata per diverse applicazioni, come ad esempio:
Punti di fissaggio supplementari per attrezzature aggiuntive sul gancio di traino, ad esempio sfera di traino, occhiello di traino, porta-attrezzi, pedana per camper.
La piastra distanziatrice possiede il marchio di omologazione Europea.
È progettata per l'uso di portabiciclette e rimorchi e può essere montata su camper, furgoni e automobili.
Se desiderate regolare l'altezza del gancio di traino, estendere la sfera della flangia o montare attrezzature diverse sul vostro gancio di traino, la nostra estensione dell'adattatore offre flessibilità e compatibilità per le vostre esigenze individuali. Può essere utilizzato anche con ganci di traino di altri produttori, tra cui Bosal, Thule, Brink, GDW, AUTOHAK, Steinhof, Imiola, Aragon, ORIS, ALKO, Hernec, Laufente e molti altri.
La linea comprende tre opzioni di estensione che consentono di allungare ogni gancio di traino flangiato di 75 mm, 100 mm o addirittura 125 mm, a seconda delle esigenze.
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Produttore | Modello | Motore | Potenza (kW) | Potenza (HP) | Anno di produzione |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 RWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 125 FWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 125 RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 145 FWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 145 RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 100 FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/02-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 130 FWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2012/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 150 FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/03-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 135 FWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 135 RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 165 FWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 165 RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/07-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 110 FWD | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/09-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 170 FWD | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Renault | Master | 2.3 dCi 130 RWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/07-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2010/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/01-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2013/01-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/05-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi FWD | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Opel | Movano | 2.3 CDTi RWD | 96 kW | 131 HP | KM | PS | 2016/11-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2011/11-2014/06 |
Nissan | NV400 | dCi 100 | 74 kW | 101 HP | KM | PS | 2011/11-2014/06 |
Nissan | NV400 | dCi 125 | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 125 RWD | 92 kW | 125 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 145 | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 145 RWD | 107 kW | 146 HP | KM | PS | 2011/11-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 110 | 81 kW | 110 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 140 | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 140 RWD | 100 kW | 136 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 165 | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/06-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 165 RWD | 120 kW | 163 HP | KM | PS | 2014/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 150 | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2014/08-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 150 RWD | 110 kW | 150 HP | KM | PS | 2014/08-2016/06 |
Nissan | NV400 | dCi 130 | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 130 RWD | 96 kW | 130 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Nissan | NV400 | dCi 170 | 125 kW | 170 HP | KM | PS | 2016/06-2018/12 |
Per il momento non ci sono recensioni di clienti