Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)
      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)
      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)
      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)

      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)

      Recensione  (0)
      189,99 €
      IVA inclusa

      Categoria: Kit elettrici e cablaggi per collegare il gancio di traino

      Il kit elettrico a 13 poli specifico per il veicolo è adatto a FIAT Ducato 250, CITROËN Jumper 250, PEUGEOT Boxer 250 - camper, furgoni e cassonati. Adatto per l'anno modello: dal 06/2006 in poi, anche per il facelift dal 05/2014 in poi.

      Il cablaggio extra-lungo e l'assenza della codifica (attivazione) consentono una facile installazione del kit elettrico, anche in modalità fai-da-te.

      Presa elettrica :
      Quantità
      help_outlineAsk about product
      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)

      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)

       

      Scrivi la tua recensione

      EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

      • Consegna espressaConsegna espressa
        Tutto in magazzino è disponibile per la consegna immediata!
      •  Trovato prezzo più economico? Lo batteremo! Trovato prezzo più economico? Lo batteremo!
        Inviaci il link del negozio in cui hai trovato questo prodotto più economico! Batteremo il prezzo!
      • 30 giorni per la resituzione30 giorni per la resituzione
        Il prodotto acquistato non è di vostro gradimento? Nessun problema, lo ritiriamo entro 30 giorni.

      Kit elettrico a 13 poli specifico veicoli- Citroën Jum, Peugeot Boxer, Fiat Ducato Tipo 250

      Un kit elettrico le connessioni di traino è un accessorio essenziale ogni gancio di traino, stabilire un collegamento sicuro e affidabile tra il veicolo e il rimorchio o il portabagagli posteriore.

      Questo kit elettrico di alta qualità è un set di cavi specifici il veicolo con una presa a 13 poli, adatto a FIAT Ducato 250, Citroën Jum 250, Peugeot Boxer 250 - furgoni e telai cassonati. Il kit elettrico è ideale i veicoli con telaio allungato come i camper (semi integrali, integrali e mansardati), indipendentemente dal fatto che la carrozzeria sia di Adria, Bürstner, Challenger, Chausson, Dethleffs, Eura Mobil, Hobby, Knaus, Pössl, Rapido, Rimor, Sunlight o di qualsiasi altro produttore di camper, grazie al cablaggio extra lungo di quasi 8,5 metri.

      Poiché il kit elettrico non richiede assistenza la codifica, l'installazione è facilmente realizzabile anche con il fai-da-te.

      Il kit elettrico viene fornito con tutte le parti necessarie l'installazione e un manuale di installazione.

      Adatto :

      • FIAT Ducato 250 furgoni, cabinati e estesi, anno di modello: dal 06/2006-, anche facelift da 05/2014-
      • Citroën Jum 250 furgoni, cabinati e estesi, anno modello: dal 06/2006-, anche facelift dal 05/2014-
      • Peugeot Boxer 250 furgoni e telai cabinati, telai estesi, anno modello: dal 06/2006-, anche il facelift dal 05/2014-

      Convinti dell'eccellente qualità dei nostri kit elettrici e dei collegamenti il traino, vi consigliamo di ordinare oggi stesso il gancio di traino adatto. Viaggiate in sicurezza con il vostro camper e preparatevi a vivere avventure indimenticabili in camperpeggio.

      Da x-camping troverete kit elettrici e componenti di alta qualità il vostro gancio di traino, viaggiare in modo sicuro e confortevole. Date subito un'occhiata alla nostra gamma ed equipaggiate il vostro rimorchio con il kit elettrico e accessori corretti. Vi invitiamo a visitare anche il nostro blog.

      X-CAMPING
      ES-21500526

      Scheda tecnica

      Tipo
      Specifico per il veicolo
      Presa elettrica
      7 poli
      13 Poli
      Cavo di ricarica
      No
      Tempo di installazione secondo il produttore
      30-60 minuti
      Centralina
      Lunghezza del cablaggio
      8
      Codifica necessaria
      No
      Autodiagnosi
      Compatibilità con i LED del rimorchio
      Monitoraggio degli indicatori del rimorchio
      CheckControl
      Taglio EPH
      No
      Corrente continua
      No
      Lunghezza cablaggio
      8
      Disattivazione sensori parcheggio
      Si
      Tempo d'installazione secondo il produttore
      30-60 minuti
      Alimentazione costante
      No
      Compatibile con i LED nel rimorchio
      Si

      Riferimenti Specifici

      EAN
      5904917369487
      Here you can find compatibility list:
      Manufacturer Model Engine Power (kW) Power (HP) Year of production
      Fiat Ducato 130 Multijet 2.3 D 96 kW 131 HP | KM | PS 2006/07-
      Fiat Ducato 130 Multijet 2.3 D 96 kW 131 HP | KM | PS 2006/07-
      Fiat Ducato 100 Multijet 2.2 D 74 kW 100 HP | KM | PS 2006/07-2010/12
      Fiat Ducato 120 Multijet 2.3 D 88 kW 120 HP | KM | PS 2006/07-2010/12
      Fiat Ducato 100 Multijet 2.2 D 74 kW 100 HP | KM | PS 2006/07-2010/12
      Fiat Ducato 120 Multijet 2.3 D 88 kW 120 HP | KM | PS 2006/07-2010/12
      Fiat Ducato 160 Multijet 3.0 D 116 kW 158 HP | KM | PS 2006/07-2010/12
      Fiat Ducato 120 Multijet 2.2 D 88 kW 120 HP | KM | PS 2006/07-2011/05
      Fiat Ducato 120 Multijet 2.0 D 88 kW 120 HP | KM | PS 2006/07-2011/05
      Fiat Ducato 160 Multijet 3.0 D 115 kW 156 HP | KM | PS 2006/07-2011/12
      Fiat Ducato 160 Multijet 3.0 D 115 kW 156 HP | KM | PS 2006/07-2011/12
      Fiat Ducato 140 Multijet 3.0 D 103 kW 140 HP | KM | PS 2006/07-2014/07
      Fiat Ducato 140 Multijet 3.0 D 103 kW 140 HP | KM | PS 2006/07-2014/07
      Fiat Ducato 110 Multijet 2.3 D 82 kW 111 HP | KM | PS 2006/08-
      Fiat Ducato 110 Multijet 2.3 D 82 kW 111 HP | KM | PS 2006/08-
      Fiat Ducato 130 Multijet 2.3 D 93 kW 126 HP | KM | PS 2006/08-2010/12
      Fiat Ducato 130 Multijet 2.3 D 93 kW 126 HP | KM | PS 2006/08-2010/12
      Fiat Ducato 140 Natural Power 100 kW 136 HP | KM | PS 2009/04-2010/12
      Fiat Ducato 120 Multijet 2.3 D 4x4 88 kW 120 HP | KM | PS 2010/03-
      Fiat Ducato 120 Multijet 2.3 D 4x4 88 kW 120 HP | KM | PS 2010/03-
      Fiat Ducato 150 Multijet 3.0 D 107 kW 146 HP | KM | PS 2010/04-
      Fiat Ducato 115 Multijet 2.0 D 85 kW 116 HP | KM | PS 2011/06-
      Fiat Ducato 180 Multijet 3.0 D 130 kW 177 HP | KM | PS 2011/06-
      Fiat Ducato 115 Multijet 2.0 D 85 kW 116 HP | KM | PS 2011/06-
      Fiat Ducato 150 Multijet 2.3 D 109 kW 148 HP | KM | PS 2011/06-
      Fiat Ducato 180 Multijet 3.0 D 130 kW 177 HP | KM | PS 2011/06-
      Fiat Ducato 110 Multijet 2.3 D 83 kW 113 HP | KM | PS 2011/10-
      Fiat Ducato 110 Multijet 2.3 D 83 kW 113 HP | KM | PS 2011/10-
      Fiat Ducato 180 Multijet 2.3 D 130 kW 177 HP | KM | PS 2015/12-
      Fiat Ducato 150 Multijet 2.3 D 110 kW 150 HP | KM | PS 2015/12-
      Fiat Ducato 150 Multijet 2.3 D 110 kW 150 HP | KM | PS 2015/12-
      Fiat Ducato 180 Multijet 2.3 D 130 kW 177 HP | KM | PS 2015/12-
      Citroen Jumper 2.2 HDi 120 88 kW 120 HP | KM | PS 2006/04-2006/12
      Citroen Jumper 2.2 HDi 100 74 kW 101 HP | KM | PS 2006/04-2006/12
      Citroen Jumper 3.0 HDi 160 116 kW 157 HP | KM | PS 2006/09-2006/12
      Citroen Jumper 3.0 HDi 145 107 kW 146 HP | KM | PS 2010/07-
      Citroen Jumper 3.0 HDi 180 130 kW 177 HP | KM | PS 2011/07-
      Citroen Jumper 2.2 HDi 150 110 kW 150 HP | KM | PS 2011/07-
      Citroen Jumper 2.2 HDi 130 96 kW 130 HP | KM | PS 2011/07-
      Citroen Jumper 2.2 HDi 110 81 kW 110 HP | KM | PS 2011/07-
      Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 160 4x4 120 kW 163 HP | KM | PS 2016/04-
      Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 130 4x4 96 kW 130 HP | KM | PS 2016/04-
      Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 160 120 kW 163 HP | KM | PS 2016/04-
      Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 130 96 kW 130 HP | KM | PS 2016/04-
      Citroen Jumper 2.0 BlueHDi 110 81 kW 110 HP | KM | PS 2016/04-
      Peugeot Boxer 2.2 HDi 100 74 kW 101 HP | KM | PS 2006/04-
      Peugeot Boxer 2.2 HDi 120 88 kW 120 HP | KM | PS 2006/04-
      Peugeot Boxer 3.0 HDi 160 116 kW 156 HP | KM | PS 2006/04-
      Peugeot Boxer 3.0 HDi 115 kW 156 HP | KM | PS 2007/02-2010/12
      Peugeot Boxer 3.0 HDi 145 107 kW 146 HP | KM | PS 2010/04-
      Peugeot Boxer 3.0 HDi 175 130 kW 177 HP | KM | PS 2011/03-
      Peugeot Boxer 2.2 HDi 110 81 kW 110 HP | KM | PS 2011/03-
      Peugeot Boxer 2.2 HDi 130 96 kW 131 HP | KM | PS 2011/03-
      Peugeot Boxer 2.2 HDi 150 110 kW 150 HP | KM | PS 2011/03-
      Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi 110 81 kW 110 HP | KM | PS 2015/07-
      Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi 130 96 kW 130 HP | KM | PS 2015/07-
      Peugeot Boxer 2.0 BlueHDi 160 120 kW 163 HP | KM | PS 2015/07-

      Per il momento non ci sono recensioni di clienti

      Scrivi il tuo commento
      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)

      I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno comprato anche:

      16 altri prodotti della stessa categoria:

      Impianto elettrico per gancio traino

      Kit elettrico gancio traino per camper Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer X250/X290 (2006-)

      189,99 €
      IVA inclusa